O Wi-beee é um equipamento para a monitorização e aquisição de dados eléctricos a fim de realizar um controlo responsável e eficiente do consumo energético. A sua instalação e fixação através de um simples “clip” baseia-se no sistema DINZERO patenteado. Tal sistema permite instalar de forma fácil o equipamento tanto na parte superior como inferior de um PIA (Pequeno Interruptor Automático). Uma vez instalado, começará a converter os parâmetros medidos em informações para serem enviadas através de uma conexão Wi-Fi inalâmbrica.
O Wi-beee pode ser colocado em qualquer ponto de uma instalação, tanto em fornecimentos monofásicos como trifásicos (consumos inferiores a 63 A), ajudando-nos a detectar qualquer ponto conflituoso no qual não se utilize energia de forma eficiente. Pela sua facilidade de utilização e instalação é ideal para controlar consumos no sector residencial, terciário ou pequenas e médias indústrias.
| Características Técnicas: | ||
| Circuito de alimentação | Tipo de conexão | Monofásica ou trifásica |
| Limite de tensão | M / T: 85…265 Vca 3P: 95…440 VRMS f-f | |
| Frequência | 50-60 Hz | |
| Consumo | M / T: 1,5 ~ 4,5 VA / 3P: 2,8 ~ 4 VA | |
| Circuito de medição | Tensão nominal | M / T: 85…265 Vf-n 3P: 95…440 VRMS f-f |
| Corrente nominal | 63 A | |
| Comunicações | Tipo | Wi-Fi (IEEE 802.11) |
| Protocolo | HTTP, Modbus/TCP, XML | |
| Intervalo de frequências | 2,405 – 2,480 GHz | |
| Encriptação | AES128 | |
| Certificação | FCC(USA), IC(CANADA), ETSI(EUROPA) | |
| Banda de operação ISM | 2,400 … 2,484 GHz | |
| Modulação | DSSS/OFDM | |
| Canais | 1 a 11 | |
| Rendimento de aplicação | 4500 kbps | |
| Sensibilidade típica | 95 dBm @ 1Mbps | |
| Potência típica de transmissão 802.11B com controlo |
18 dBm | |
| Potência típica de transmissão 802.11G com controlo |
16 dBm | |
| Baixo ruído de fase | VCO integrado, sintetizador de frequência RF, filtro de circuito PLL e BA |
|
| RSSI ADC e I/Q DACS | Integrado, RSSI leituras disponíveis para host |
|
| Características estruturais | Material envolvente | Auto-extinguível UNE 21031 90 ºC |
| Peso | M: 18 g / T: 64 g / 3P: 52,9 g | |
| Grau de protecção | IP 40 | |
| Condições ambientais | Temperatura de trabalho | -10…+45 ºC |
| Humidade (sem condensação) | 5 … 95% (sem condensação) | |
| Altitude máxima | 2000 m | |
| Segurança | IEC 61010-1:2001 Protecção contra o choque eléctrico devido a isolamento duplo de Classe II |
|
| Normas | UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1 | |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.