Câmara Termográfica portátil SF-HANDHELD-160TDW05Y
- Cámara Termográfica portátil Dupla
- Medição da temperatura corporal em tempo real
- Resolução térmica 160×120
- Resolução óptica 640×480
- NETD ≤40mK
- Precisão ±0.5ºC
- Faixa de medição de temperatura 30º ~ 45ºC
- Distância de detecção 1 ~ 1.5m
- Captura de imagens com resolução configurável de 8Mpx
- Gravação de vídeo (apenas com cartão microSD
- Luz de informação sobre o excesso de temperatura
- Captura de imagens com alarme de espectro visível para verificação
- Resolução do visor 640×480
- Conexão Wi-Fi
Sensor térmico | 160×120 Vox |
Sensor óptico | 8 Mpx |
Resolução óptica | Vídeo: 640×480 / Imagen: 2Mpx, 5Mpx, 8Mpx |
Ângulo de visão (térmico) | 56º x 42º |
Precisão | ± 0.5ºC |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 40mK |
Faixa espectral | 8~14um |
Funções inteligentes | Medição da temperatura corporal |
Faixa de medição | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Utilização | Ponto central, Medição de ponto máximo e mínimo de temperatura, Ponto/Linha/Área personalizada |
Modos de Imagem | Térmico, Visible, Fusión, Picture in Picture |
Suplemento de luz | Sim |
Evento / Alarme | Luz dissuasória (dispositivo), Alarme sonoro (no PC) |
Capturas de imagem | Manual (disparo) / Automático |
Gravação de vídeo | Suportado (com cartão MicroSD instalado) |
Armazenagem interna | Cartão Micro SD até 16 GB (incluído) |
Visualização | Ecrã TFT 3.5″ LCD (640×480), Software de PC Safire Control Center, APP telemovel |
Comunicação | USB tipo C (para carregamento da bateria), Wi-Fi |
Alimentação | Bateria de lítio recarregável, Carregamento: 5V/2A, Consumo máximo 4.5W |
Duração da bateria | 4 horas en temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz ON / 5 horasen temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz OFF |
Temp. funcionamento | 15º C ~ + 35º C |
Grau de protecção | Impermeável IP54 |
Dimensões | 104 (Pf) x 244 (Al) x 100(An) mm |
Peso | 653 g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.