Hikvision Monitor 54.5″ DS-D6055FL-B/S
- Hikvision
- Monitor LED 54.5″ interactivo
- Específico para notícias e informações
- Resolução 1080P
- Brilho 450 cd/m2
- Coeficiente de contraste de imagem 3500:1
- Tempo de resposta 6.5 ms
- 1 Saída de áudio
- 2x Altifalante integrado
- 2 x Portas USB
- 1x >RJ-45 >100Mbps, LAN
- 1 x TF Card
- WiFi
- Android 6.0.1
- Armazenamento interno 32GB
Marca | Hikvision |
Tamanho (polegadas) | 54.5″ |
Número de cores | 256 M (8 bit) |
Resolução | 1920×1080 (1080p) |
Ângulo de visão | 178º/178º (Horizontal/Vertical) |
Brilho | 450 cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 3500:1 (típico) |
Tempo de resposta | 6.5 ms |
Interface | 1x Audio Out, 2x Alto-falantes integrados, 1x LAN, Wi-Fi, 2xUSB, 1x TF Card |
CPU | 4-core >Cortex-A53, 1.5 GHz |
Memória | 2GB |
Armazenagem | 8GB, TF 32GB |
Sistema operativo | Android 6.0.1 |
Consumo de energia | Operação <150W, descanso <10W |
Alimentação | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Dimensões | 450 (Fundo) x 680.4 (Largura) x 1958.2 (Altura) mm |
Peso | 66.190 kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.