KIT-PEOPLECOUNT-SF-LITE
- Kit de controlo de lotação LITE
- Câmara Safire Smart SF-IPD540ZA-6I1
- PC com software SF-SW-COUNT-LITE (instalado)
- Ver a partir de qualquer lugar com um navegador Web
- Relatórios personalizados
- Sistema multicanal até 20 entradas/saídas
PC |
|
| CPU | 6-core |
| Memória | 4GB LPDDR4 |
| Comunicação | 1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac banda dupla), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C) |
| Áudio | MIC Input / 3.5mm Jack & HDMI Output |
| Vídeo | 1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Até 4K @ 60 FPS |
| Sistema Operativo | Linux Based |
| Alimentação | DC 5V / 3A |
SF-SW-COUNT-LITE |
|
| Tipo | Software |
| Quantidade | Até 20 câmaras de Contagem de Pessoas (possibilidade de ampliação) e 1 sala |
| Características | Informação de capacidade em tempo real, relatórios personalizados |
| Instalação | Windows x64, Linux x64 e Linux arm64 |
| Vencimento | Licença única vitalícia (só pode ser instalada em um equipamento) |
| Compatibilidade | Câmaras de contagem de pessoas (Safire, Uniview, Hikvision, X-Security e Dahua) |
SF-IPD540ZA-6I1 |
|
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagem | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 6 Megapíxel (3296×1856) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Alcance IR | 50 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taxa Main Stream | 30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Taxa Extra Stream | 30 FPS (720P, D1, VGA, 480×240) |
| Terceira taxa de Stream | 30 FPS (D1, CIF, 480×240) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Óptica | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42° |
| DORI | W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I) |
| Melhoras de imagem | WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função Mirror, Máscara de Privacidade, ROI |
| Detecção de movimento | Sim |
| Funções Inteligentes | Inteligência artificial avançada baseada na classificação humana, de veículos e de veículos de duas rodas em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, …) |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída / Microfone incorporado |
| Alarmes | 1 Entrada / 1 Relay |
| Compresão de áudio | G711A / U |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenagem interna | Cartão microSD até 256GB |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF, P2P |
| 3 Axis | Sim |
| Alimentação | DC 12 V / 10 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67, Antivandalismo IK10 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 141 (Ø) x 100.2(Al) mm |
| Peso | 910 g |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.